martes, 17 de abril de 2012

1º Encuentro Bonaerense de Atletas Veteranos



7 de Abril 2012 - Mar del Plata


200 MTS.
30-34 1 LOPEZ PRISCILA 1 +2.7 00:30:30.00 PINAMAR
35-39 1 GEMIGNANI ROMINA 1 +2.7 00:30:04.00 PINAMAR
45-49 1 TIGRI ELI 1 +2.7 00:36:91.00 OLAVARRIA

30-34 1 DE LA FUENTE DAMIAN 1 +1.5 00:25:34.00 MASTER DEL OES
35-39 1 LOZAIN MARCELO 1 +1.5 00:25:22.00 AMAVE
40-44 1 GODOY LUCIANO 1 +2.7 00:24:42.00 TANDIL
40-44 2 MASSON ALDO 1 +2.7 00:27:86.00 OLAVARRIA
40-44 3 VALIENTE PABLO FEDERICO 1 +2.7 00:32:44.00 PINAMAR
45-49 1 MOLOCZNIK CLAUDIO DAMIAN 1 +2.7 00:24:61.00 MASTER DEL OES
45-49 2 GARCIA LUIS ALBERTO 1 +2.7 00:29:50.00 NECOCHEA MAST
50-54 1 PEREZ DAVID 1 +1.4 00:25:67.00 AMAVE
50-54 2 MONTIVERO JUAN ALBERTO 1 +1.4 00:33:19.00 PINAMAR
55-59 1 BURGOS WALTER DANIEL 1 +1.4 00:30:74.00 NEUQUEN
65-69 1 ALBUERNEZ RICARDO 1 +3.3 00:37:03.00 TANDIL
70-74 1 RIVEIRO PEDRO 1 +3.3 00:38:47.00 AMAVE
70-74 2 UNKRODT MANFREDO 1 +3.3 00:38:64.00 PINAMAR

800 MTS
30-34 1 DE LA FUENTE DAMIAN 1 02:08:27.00 MASTER DEL OES
30-34 2 FERREIRA JAVIER 1 02:08:53.00 AMAVE
40-44 1 ARDILES JOSE LUIS 1 02:12:93.00 OLAVARRIA
45-49 1 GONZALEZ MARCOS 1 02:22:66.00 BALCARCE
45-49 2 GARCIA LUIS ALBERTO 1 02:30:64.00 NECOCHEA MAST
50-54 1 REGALADO OSVALDO 1 02:33:87.00 AZUL
55-59 1 FERREYRA JORGE 1 02:48:23.00 AMAVE
55-59 2 PEREYRA LUCENA CARLOS 1 02:49:81.00 AZUL
55-59 3 BURGOS WALTER DANIEL 1 03:20:96.00 NEUQUEN
65-69 1 SIRES RAMON 1 02:55:98.00 CADAV


3000 MTS
50-54 1 ITUARTE ELBA 2 12:49:91.00 NECOCHEA MAST

30-34 1 PASCUAL DAMIAN ANTONIO 1 09:46:50.00 MASTER DEL OES
30-34 2 ROMERO CLAUDIO 1 09:52:98.00 AMAVE
30-34 3 FERNANDEZ MARCOS 1 10:45:24.00 AMAVE
35-39 1 FERREIRA MARCELO 1 10:43:51.00 AMAVE
40-44 1 GOYENECHE DANIEL 1 10:57:14.00 AMAVE
45-49 1 ERCORECA WALTER 1 10:57:60.00 AMAVE
45-49 2 RIOS RUBEN 1 10:57:68.00 AMAVE
50-54 1 LAZALETA MARCELO 1 09:41:42.00 AMAVE
50-54 2 REGALADO OSVALDO 1 10:35:44.00 AZUL
50-54 3 GONZALEZ CARLOS 1 11:41:98.00 AMAVE
55-59 1 BRIENCE ANGEL 2 11:14:42.00 CADAV
55-59 2 PELLEGRINI DANIEL 2 11:38:28.00 AMAVE
60-64 1 SANTOS CARLOS 2 11:46:48.00 AMAVE
60-64 2 GATTI PEDRO 2 11:54:18.00 AMAVE
60-64 3 AYALA FERNANDO 2 12:12:94.00 AMAVE
60-64 4 ESCALADA GERARDO 2 14:13:32.00 AMAVE
65-69 1 SIRES RAMON 2 13:19:40.00 CADAV


SALTO EN LARGO
30-34 1 LOPEZ PRISCILA 01 0.0 4.67 PINAMAR
35-39 1 GEMIGNANI ROMINA 01 0.0 4.89 PINAMAR


40-44 1 AZIMONTI JORGE 02 0.0 5.36 AZUL
45-49 1 BATALLA OSCAR 02 0.0 4.29 NECOCHEA MA
70-74 1 CIUFFO JULIO 02 0.0 3.61 AZUL
70-74 2 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 02 0.0 3.52 AZUL
70-74 3 UNKRODT MANFREDO 02 0.0 2.77 PINAMAR
75-79 1 GIACHETTI WALTER 02 0.0 2.05 AZUL

LANZAMIENTO DE BALA
30-34 1 CAMPOS MATOS GRAZIELLA 01 0.0 5.30 PINAMAR
45-49 1 SANTOS ADELINA 01 0.0 8.47 PINAMAR
65-69 1 PEREZ IRMA 01 0.0 8.44 COMODORO RI



40-44 1 ARMENTANO HORACIO 01 0.0 11.40 AZUL
40-44 2 AZIMONTI JORGE 01 0.0 9.16 AZUL
45-49 1 BATALLA OSCAR 01 0.0 8.71 NECOCHEA MA
50-54 1 RUIZ RUFINO 01 0.0 10.04 BAHIA BLANCA
50-54 2 WAGNER GUILLERMO 01 0.0 9.96 OLAVARRIA
50-54 3 MONTIVERO JUAN ALBERTO 01 0.0 7.22 PINAMAR
50-54 4 CHASSMAN EDUARDO 01 0.0 6.12 NECOCHEA MA
55-59 1 MASTRONARDI HECTOR 01 0.0 6.38 NECOCHEA MA
60-64 1 GARCIA ALBERTO 01 0.0 9.09 AZUL
60-64 2 LOPEZ ALBERTO 01 0.0 6.77 CADAV
70-74 1 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 01 0.0 8.56 AZUL
75-79 1 GIACHETTI WALTER 01 0.0 6.76 AZUL


LANZAMIENTO DE JABALINA
45-49 1 SANTOS ADELINA 01 0.0 23.06 PINAMAR
45-49 2 TIGRI ELI 01 0.0 19.98 OLAVARRIA
65-69 1 PEREZ IRMA 01 0.0 19.57 COMODORO RI

40-44 1 AZIMONTI JORGE 01 0.0 31.77 AZUL
40-44 2 ARMENTANO HORACIO 01 0.0 27.45 AZUL
50-54 1 MURGIO ABEL 01 0.0 38.98 AMAVE
50-54 2 CHASSMAN EDUARDO 01 0.0 23.89 NECOCHEA MA
50-54 3 MONTIVERO JUAN ALBERTO 01 0.0 20.75 PINAMAR
55-59 1 MASTRONARDI HECTOR 01 0.0 16.78 NECOCHEA MA
60-64 1 GARCIA ALBERTO 01 0.0 27.40 AZUL
60-64 2 LOPEZ ALBERTO 01 0.0 18.75 CADAV
65-69 1 ALBUERNEZ RICARDO 01 0.0 17.09 TANDIL
70-74 1 UNKRODT MANFREDO 01 0.0 17.38 PINAMAR
75-79 1 GIACHETTI WALTER 01 0.0 18.00 AZUL

POSTAS
30-34 1 POSTA 4X100 1 00:50:94.00 AMAVE
RECALDE-CATELEN-ROMERO-PEREZ

40-44 1 POSTA 4X100 1 01:06:45.00 PINAMAR
VALIENTE-UNKRODT-MONTIVERO-CAMPOS

45-49 1 POSTA 4X100 1 01:07:05.00 NECOCHEA MAST
ESCALADA-CHASSMAN-GARCIA-MASTRONARDI


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opine en la pagina de la Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.